NIVEL DE EMPREGO. FONTE CAGED

                         
EVOLUCAO DO EMPREGO
POR SUBSETORES DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
ESTADO
MAIO/2019
EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR SUBSETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA        
ESTADO: PERNAMBUCO        
                         
  MAIO/2019 NO ANO ** EM 12 MESES ***
                         
SETORES TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % * TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % 
                         
TOTAL 31.630 29.929 1.701 0,14 155.247 178.954 -23.707 -1,90 398.516 400.241 -1.725 -0,14
                         
1.EXTRATIVA MINERAL 19 45 -26 -1,72 93 180 -87 -5,56 296 349 -53 -3,46
                         
2.INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 5.385 4.368 1.017 0,55 22.335 42.327 -19.992 -9,74 66.674 74.631 -7.957 -4,12
Indústria de produtos minerais não metálicos 346 536 -190 -1,14 1.892 1.994 -102 -0,62 4.551 4.955 -404 -2,40
Indústria metalúrgica 389 220 169 1,75 1.501 1.112 389 4,12 3.204 2.850 354 3,73
Indústria mecânica 168 156 12 0,23 758 726 32 0,60 1.639 1.734 -95 -1,75
Indústria do material elétrico e de comunicações 114 68 46 1,13 421 344 77 1,91 1.739 1.808 -69 -1,65
Indústria do material de transporte 182 551 -369 -2,46 1.066 2.955 -1.889 -11,52 2.473 6.327 -3.854 -20,99
Indústria da madeira e do mobiliário 140 147 -7 -0,12 689 614 75 1,34 1.569 1.565 4 0,07
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 128 185 -57 -0,66 783 819 -36 -0,42 1.817 2.023 -206 -2,34
Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 99 106 -7 -0,16 534 526 8 0,18 1.233 1.306 -73 -1,64
Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria 397 470 -73 -0,32 2.265 3.919 -1.654 -6,77 6.494 6.632 -138 -0,60
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 515 624 -109 -0,43 2.871 2.805 66 0,26 6.624 6.901 -277 -1,09
Indústria de calçados 31 26 5 0,37 112 125 -13 -0,95 296 341 -45 -3,23
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 2.876 1.279 1.597 2,44 9.443 26.388 -16.945 -20,17 35.035 38.189 -3.154 -4,49
                         
3.SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 217 186 31 0,15 1.463 1.020 443 2,22 3.314 2.873 441 2,21
                         
4.CONSTRUÇÃO CIVIL 3.501 3.169 332 0,51 15.566 15.441 125 0,19 36.603 37.702 -1.099 -1,65
                         
5.COMÉRCIO 7.350 7.437 -87 -0,03 36.119 40.334 -4.215 -1,44 93.216 92.300 916 0,32
Comércio varejista 6.032 6.098 -66 -0,03 29.632 33.777 -4.145 -1,74 77.172 76.692 480 0,21
Comércio atacadista 1.318 1.339 -21 -0,04 6.487 6.557 -70 -0,13 16.044 15.608 436 0,80
                         
6.SERVIÇOS 13.017 12.844 173 0,03 70.164 66.709 3.455 0,61 161.082 159.024 2.058 0,36
Instituições de crédito, seguros e capitalização 88 83 5 0,04 419 438 -19 -0,15 980 1.030 -50 -0,39
Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico 4.984 5.284 -300 -0,19 25.695 26.482 -787 -0,49 60.485 62.099 -1.614 -0,99
Transportes e comunicações 1.196 1.066 130 0,22 5.343 5.716 -373 -0,61 13.542 14.303 -761 -1,25
Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação 4.124 4.325 -201 -0,11 21.828 22.462 -634 -0,34 53.043 52.161 882 0,47
Serviços médicos, odontológicos e veterinários 1.747 1.380 367 0,44 9.740 6.484 3.256 4,02 20.244 17.173 3.071 3,79
Ensino 878 706 172 0,28 7.139 5.127 2.012 3,34 12.788 12.258 530 0,86
                         
7.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 10 13 -3 -0,01 66 70 -4 -0,01 127 182 -55 -0,13
                         
8.AGROPECUÁRIA 2.131 1.867 264 0,51 9.441 12.873 -3.432 -6,21 37.204 33.180 4.024 8,42
FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65
*    A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior.
**  Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-1, ambos com ajustes.
*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do  mês atual e do mesmo mês do ano anterior, ambos com ajustes.
                         

Comentários

Postagens mais visitadas